| 区域 | 项目名称 | 房号 | 户 型 | 面积 (m2) | 原总价(元) | 优惠后总价 | |
| 按揭总价(元) | 一次性总价(元) | ||||||
| 南岸区 | 康德国会山 | D8栋-27-2号房 | 二室二厅 | 70.12(套内) | 573582 | 550638 | 544903 |
| 南岸区 | 康德国会山 | D5栋-7-8号房 | 一室一厅 | 35.69(套内) | 271958 | 261079 | 258360 |
| 南岸区 | 康德国会山 | C2栋-5-4号房 | 三室二厅 | 87.00(套内) | 670770 | 643939 | 638000 |
| 南岸区 | 学府大道69号 | 商铺7号 | 商铺 | 59.41(套内) | 462032 | 457411 | 452791 |
| 南岸区 | 学府大道69号 | 商铺8号 | 商铺 | 59.4(建面) | 461954 | 457334 | 452715 |
| 沙坪坝区 | 大川建博 | B-3-55 | 商铺 | 67.23(建面) | 带租约 | 672300 | 650000 |
| 沙坪坝区 | 大川建博 | C-6-28 | 商铺 | 62.50(建面) | 带租约 | 625000 | 608000 |
| 南岸区 | 浪高亮阁 | A-7-6 | 写字楼 | 93.09(建面) | 装修带租约 | 623703 | 613703 |
| 北部高新 | 金科东方雅郡 | A3栋-9-4号房 | 三室二厅 | 113.81(建面) | 精装现房 | 878000 | 868000 |
| 渝中区 | 协信阿卡迪亚 | 0102 | 联排别墅 | 325.58(建面) | 主城高档别墅区 | 39069600 | 3800000 |
| 渝中区 | 海客瀛洲 | C-43-09 | 三室二厅 | 149.57(建面) | 清水,无敌江景 | 1046990 | 1026990 |
| 九龙坡高新 | 同创高原 | B1-5-2-302 | 三室二厅 | 124.52(建面) | 清水,花园洋房 | 684860 | 664860 |
| 九龙坡高新 | 同创奥韵 | A5-1-9 | 商铺 | 90.74(建面) | 带租约 | 850000 | 835000 |
| 渝中区 | 大坪石油路四环大厦写字楼 | 整层面积1018.75㎡(建面) | 送车库、屋顶花园 | 5600元/㎡ | |||

客服1